OCENJEVANJE VIN DVTG 2020
V petek,28.februarja 2020 je potekalo spomladansko ocenjevanje vin Društva vinogradnikov Trška gora. Komisijo je sestavljalo pet strokovnjakov in sicer: Andrej Bajuk - predsednik, Mojmir Wondra, Jože Simončič, Jernej Martinčič in Brane Granda.
Vinogradniki društva Trška gora so prinesli na ocenjevanje 110 vzorcev vin, kar je kar lepo in pričakovano število vzorcev.
V pomožni ekipi so bili že izkušeni člani društva, ki so poskrbeli za nemoten potek ocenjevanja, za kar so dobili pohvale vseh članov komisije.
Po ocenjevanju je bila v ponedeljek, za najboljše cvičke opravljena meritev vsebnosti alkohola na Zavodu za kmetijstvo in gozdarstvo Novo mesto. Vsi cvički so imeli dovoljeno stopnjo alkohola, s tem pa so tudi rezultati ocenjevanja postali uradni.
URADNI REZULTATI OCENJEVANJA VIN DVTG,28.februar 2020
ŠT.VZOR | PRIIMEK IN IME | VINO | POVPR. | NAPAKE PRIZNANJA |
106 | RAKOŠE ALOJZ | BELA ZVRST | 16,30 | PP |
47 | MURGELJ DRUŽINA | BELI PINOT | 17,57 | SR |
16 | REDEK JOŽE | CHARDONNAY | 17,77 | ZL |
32 | CHARDONNAY | 13,90 | 153, 150, 155, 171 | |
82 | BERUS IVAN | CHARDONNAY P.SUH | 17,47 | SR |
66 | ŠPOLJAR ŠTEFAN | CVIČEK | 16,23 | VZL |
58 | BAŠELJ JOŽE | CVIČEK | 16,20 | ZL |
4 | JUDEŽ PETER | CVIČEK | 16,17 | ZL |
92 | ŽURA JOŽE | CVIČEK | 16,13 | ZL |
57 | VOVK KLEMEN | CVIČEK | 16,07 | SR |
42 | MURGELJ DRUŽINA 1 | CVIČEK | 16,03 | SR |
54 | SEČNJAK JANKO | CVIČEK | 16,03 | SR |
43 | MURGELJ DRUŽINA 2 | CVIČEK | 16,00 | SR |
13 | TREVEN LOJZE | CVIČEK | 15,97 | SR |
102 | BLAŽIČ MARTIN | CVIČEK | 15,93 | SR |
20 | MRAK MILAN | CVIČEK | 15,90 | PP |
41 | MEDLE DRUŽINA | CVIČEK | 15,90 | PP |
64 | MURN LJUBO | CVIČEK | 15,90 | PP |
68 | UHAN ANDREJ | CVIČEK | 15,90 | PP |
77 | RAJER DRUŽINA | CVIČEK | 15,90 | PP |
8 | KRNC SREČKO | CVIČEK | 15,87 | PP |
56 | VRŠČAJ MILAN | CVIČEK | 15,87 | PP |
73 | GRIČAR JOŽE | CVIČEK | 15,87 | GROBO PP |
81 | BERUS IVAN | CVIČEK | 15,83 | PP |
91 | PENCA JANEZ | CVIČEK | 15,83 | PP |
51 | PAVLIN BRANE | CVIČEK | 15,80 | PP |
28 | MERVAR JOŽE | CVIČEK | 15,77 | PP |
37 | KALIN IVAN | CVIČEK | 15,77 | PP |
96 | MEDVED GREGOR 1 | CVIČEK | 15,77 | PP |
107 | TEROPŠIČ DUŠAN | CVIČEK | 15,77 | PP |
23 | KORENE PETER | CVIČEK | 15,67 | |
34 | SCHWEIGER ALOJZ | CVIČEK | 15,67 | |
36 | KOŠLJAR STANE | CVIČEK | 15,67 | |
97 | MEDVED GREGOR 2 | CVIČEK | 15,67 | |
1 | MENCIN DRUŽINA | CVIČEK | 15,63 | |
10 | ZORE ANTON | CVIČEK | 15,53 | |
48 | CVIČEK | 13,90 | 150 | |
49 | CVIČEK | 13,90 | 150 | |
61 | CVIČEK | 13,90 | 130, 156 | |
62 | CVIČEK | 13,90 | 130, 155 | |
69 | CVIČEK | 13,90 | 320 | |
75 | CVIČEK | 13,90 | 130 | |
85 | CVIČEK | 13,90 | 130 | |
87 | CVIČEK | 13,90 | 130 | |
46 | MURGELJ DRUŽINA | DOLENJSKO BELO | 17,03 | VZL |
95 | LISAC MARJAN | DOLENJSKO BELO | 16,83 | ZL |
30 | BLAŽIČ ALOJZ | DOLENJSKO BELO | 16,57 | SR |
101 | BLAŽIČ MARTIN | DOLENJSKO BELO | 16,47 | SR |
2 | KULOVEC FRANC | DOLENJSKO BELO | 16,47 | SR |
90 | PENCA JANEZ | DOLENJSKO BELO | 16,43 | SR |
6 | GOLOB RUDI | DOLENJSKO BELO | 16,33 | PP |
63 | GRIČAR RIHARD | DOLENJSKO BELO | 16,30 | PP |
11 | TREVEN LOJZE | DOLENJSKO BELO | 16,20 | PP |
76 | PAPEŽ TOMAŽ | DOLENJSKO BELO | 16,20 | PP |
109 | TEROPŠIČ DUŠAN | DOLENJSKO BELO | 16,17 | PP |
60 | BAŠELJ JOŽE | DOLENJSKO BELO | 16,00 | PP |
33 | SCHWEIGER ALOJZ | DOLENJSKO BELO | 15,97 | |
71 | HRIBAR BOJAN | DOLENJSKO BELO | 15,83 | |
21 | KORENE PETER | DOLENJSKO BELO | 15,77 | |
88 | LAPORNIK PETER | DOLENJSKO BELO | 15,60 | |
7 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 130, 170, 203 | |
53 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 155, 110 | |
55 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 130 | |
65 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 130 | |
74 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 150 | |
80 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 150 | |
86 | DOLENJSKO BELO | 13,90 | 130 | |
31 | DOLENJSKO RDEČE | 13,90 | 150, 151, 104 | |
26 | GAMAY | 13,90 | 155, 150 | |
100 | BLAŽIČ MARTIN | LAŠKI RIZLING | 17,30 | SR |
78 | RAJER DRUŽINA | LAŠKI RIZLING | 17,23 | SR |
79 | ŽURA JANEZ | LAŠKI RIZLING | 17,13 | PP |
110 | TEROPŠIČ DUŠAN | LAŠKI RIZLING POL SUH | 18,10 | ZL |
44 | MURGELJ DRUŽINA 1 | MODRA FRANKINJA | 18,17 | ZL |
45 | MURGELJ DRUŽINA 2 | MODRA FRANKINJA | 17,97 | ZL |
89 | LAPORNIK PETER | MODRA FRANKINJA | 17,73 | ZL |
9 | KRNC SREČKO | MODRA FRANKINJA | 17,70 | ZL |
108 | TEROPŠIČ DUŠAN | MODRA FRANKINJA | 17,70 | ZL |
5 | JUDEŽ PETER | MODRA FRANKINJA | 17,63 | ZL |
35 | SCHWEIGER ALOJZ | MODRA FRANKINJA | 17,60 | SR |
25 | ZUPET PAVLE 2 | MODRA FRANKINJA | 17,57 | SR |
22 | KORENE PETER | MODRA FRANKINJA | 17,43 | SR |
52 | PAVLIN BRANE | MODRA FRANKINJA | 17,37 | SR |
24 | ZUPET PAVLE 1 | MODRA FRANKINJA | 17,23 | SR |
67 | ŠPOLJAR ŠTEFAN | MODRA FRANKINJA | 17,23 | SR |
83 | BERUS IVAN | MODRA FRANKINJA | 17,23 | SR |
18 | MRAK MATJAŽ | MODRA FRANKINJA | 17,20 | SR |
27 | POKORNY MIROSLAV | MODRA FRANKINJA | 17,20 | SR |
29 | MERVAR JOŽE | MODRA FRANKINJA | 17,17 | SR |
40 | MEDLE DRUŽINA | MODRA FRANKINJA | 17,13 | PP |
105 | RAKOŠE ALOJZ | MODRA FRANKINJA | 16,97 | PP |
38 | KALIN IVAN | MODRA FRANKINJA | 16,93 | PP |
3 | KULOVEC FRANC | MODRA FRANKINJA | 16,90 | PP |
14 | REDEK JOŽE | MODRA FRANKINJA | 16,90 | PP |
12 | TREVEN LOJZE | MODRA FRANKINJA | 16,67 | PP |
19 | MRAK MILAN | MODRA FRANKINJA | 16,60 | PP |
70 | MODRA FRANKINJA | 13,90 | 150 | |
72 | MODRA FRANKINJA | 13,90 | 151, 105, 156 | |
50 | ZUPANČIČ DRUŽINA | MODRI PINOT | 17,03 | PP |
99 | MEDVED GREGOR | PENINA ROSE BRUT | 17,63 | ZL |
84 | PORTUGALKA | 13,90 | 130, OLJE | |
17 | REDEK JURIJ | RDEČA ZVRST | 17,27 | SR |
94 | LISAC MARJAN | RENSKI RIZLING P.SUH | 17,83 | ZL |
98 | ROSE | 13,90 | 150 | |
93 | ŽURA JOŽE | ROSE P.SUH | 16,83 | PP |
39 | RUMENI MUŠKAT | 13,90 | 150, 310, 154 | |
103 | BLAŽIČ MARTIN | ŽAMETNA ČRNINA | 16,00 | PP |
15 | REDEK JOŽE | ŽAMETNA ČRNINA | 15,93 | |
104 | RAKOŠE ALOJZ | ŽAMETNA ČRNINA | 15,60 | |
Foto in besedilo: Igor Bučar